Format-Format SMS Penting:
| PENDAFTARAN DAN DEPOSIT | |
| Kirim ke 085646162482 | |
| Daftar | No.HP#No.KTP#Nama#Alamat |
| Contoh | 08564616248#12.0114.121185.01#Johny# |
| Deposit | DEP# |
| Contoh | dep#500025#Johny#085646162482#10/10/09 |
| TRANSAKSI | |
| Kirim ke SMS CENTER | |
| TRX Ke 1 nomor | KODE_PRODUK.NO_TUJUAN.PIN |
| Contoh | I5.085646162482.1234 |
| TRX Ke > 1 nomor | M#kode_produk.no_tujuan#kode_produk.no tujuan#pin |
| Contoh | M#I5.085646162482#S5.081332123456#1234 |
| Cek Saldo | DEP |
| Contoh | DEP |
| Cek Harga | HRG.NamaProvider |
| Contoh | HRG.S |
| Ganti PIN | GPIN.PinLama.PinBaru |
| Contoh | GPIN.1234.5678 |
| Cek trx 1 hari | CTRX1.TANGGAL |
| Contoh | CTRX1.121109 |
| Cek TRX lbh 1hari (max7hari) | CTRX2.TANGGAL_AWAL.TANGGAL_AKHIR |
| Contoh | CTRX2.121109.181109 |
- TRX kode produk yang sama ke no yang sama dalam 1X24 jam harus menambahkan kode produk dengan huruf (V). contoh untuk A10=VA10. hal ini untuk menghindari dobel transaksi.
- TRX yang gagal tidak mengurangi saldo deposit, silakan diulang
- Tidak ada biaya tersembunyi ! Biaya SMS Reply Transaksi Gratis, Cek Saldo gratis !
- Biaya reply Cek Harga dan Ganti PIN HANYA Rp 100,-
SMS CENTER
AS : 085289813845
AS : 085289813873
Sim : 081387379248
IM3 : 085710623244
Reply TRX
IM3 : 085710707873
IM3 : 085718404439
*Pastikan Transaksi ke SMS CENTER yang aktif
*Jika TRX gagal, cobalah kirim ke SMS CENTER yang lain